Du học Hàn Quốc tại trường đại học Korea là một sự lựa chọn tối ưu dành cho du học sinh quốc tế. Đại học Korea là một trong những trường đào tạo hệ đại học/ sau đại học lâu đời và danh giá nhất Hàn Quốc.
Theo bảng xếp hạng trường đại học trên toàn thế giới – QS World University Rankings 2022, đại học Korea xếp thứ 74 trên thế giới và là trường Hàn Quốc thứ 3 nằm trong danh sách này. Để có được vị trí này, 6 tiêu chí chính: Danh tiếng về học thuật, danh tiếng trong tuyển dụng, tỷ lệ giảng viên/ sinh viên, số lượng trích dẫn mỗi khoa, tỷ lệ giảng viên quốc tế và tỷ lệ sinh viên quốc tế của trường đều được đánh giá cao.
Nội dung bài viết
Khoác trên mình chiếc áo đồng phục của trường là niềm kiêu hãnh của mỗi chú hổ Anam – biệt danh chung của sinh viên đại học Korea. Tại một đất nước trọng nho giáo như Hàn Quốc, việc tốt nghiệp từ một trong những đại học hàng đầu như Đại học Korea mang đến cho các bạn sinh viên nhiều cơ hội rộng mở và được xã hội coi trọng.
Đại học Korea
Trường kinh doanh Korea University Business School (KUBS) thuộc đại học Korea là trường kinh doanh duy nhất và đầu tiên trong cả nước đạt được đồng thời chứng nhận của hệ thống cải thiện chất lượng châu Âu (EQUIS), và chứng nhận vàng AACSB từ hiệp hội cho các trường kinh doanh nâng cao. Từ đó khẳng định vị thế đào tạo số 1 ngành kinh doanh tại Hàn Quốc.
Đại học Korea có hệ thống 19 trường đại học và 19 trường cao đẳng trực thuộc, đào tạo 87 khoa chính quy với chương trình giảng dạy 50% bằng tiếng Anh. Trong số hơn 1,500 giảng viên toàn thời gian tại trường, có đến hơn 95% có bằng tiến sĩ hoặc trình độ tương đương.
Ngoài ra, các khoa khác như truyền thông, khoa học chính trị, kỹ thuật, y dược cũng đạt được nhiều thành tích và được công nhận từ giới chuyên môn trong và ngoài nước.
Chương trình du học tiếng Hàn tại đại học Korea không chỉ cho bạn sinh viên cơ hội học tập trong môi trường hiện đại, mà còn mang đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc và đa dạng khác, cũng như các hoạt động hỗ trợ để các bạn có thể nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống và có những cảm nhận đích thực về lối sống của người Hàn Quốc.
b. Điều kiện nhập học:
a. Chuyên ngành đào tạo
Khoa | Khối | Chuyên ngành |
Kinh doanh | Khoa học xã hội và nhân văn | Quản trị kinh doanh |
Nghệ thuật Tự do | Khoa học Xã hội và Nhân văn | Khoa tiếng Hàn Quốc và văn học Hàn Quốc |
Khoa tiếng Anh và văn học Anh | ||
Triết học | ||
Lịch sử Hàn Quốc | ||
Lịch sử | ||
Tâm lý học | ||
Xã hội học | ||
Khoa Trung Quốc cổ đại | ||
Khoa tiếng Đức và văn học Đức | ||
Khoa tiếng Pháp và văn học Pháp | ||
Khoa tiếng Trung và văn học Trung Quốc | ||
Khoa tiếng Nga và văn học Nga | ||
Khoa tiếng Nhật và văn học Nhật Bản | ||
Khoa tiếng Tây Ban Nha và văn học Tây Ban Nha | ||
Ngôn ngữ học | ||
Khoa học đời sống và Công nghệ Sinh học | Khoa học Tự nhiên | Khoa học đời sống |
Công nghệ sinh học | ||
Công nghiệp thực phẩm | ||
Khoa học môi trường và công trình sinh thái | ||
Khoa học Xã hội và Nhân văn | Thực phẩm và Kinh tế tài nguyên | |
Khoa học chính trị và kinh tế | Khoa học Xã hội và Nhân văn | Khoa học chính trị và quan hệ quốc tế |
Kinh tế | ||
Hành chính công | ||
Thống kê | ||
Khoa học | Khoa học Tự nhiên | Toán học |
Vật lý | ||
Hóa học | ||
Trái đất và khoa học môi trường | ||
Kỹ thuật | Khoa học Tự nhiên | Hóa học và công nghệ sinh học |
Khoa học vật liệu và kỹ thuật | ||
Kỹ thuật xây dựng, môi trường và kiến trúc | ||
Kiến trúc (5 năm) | ||
Kỹ thuật cơ khí | ||
Quản lý và kỹ thuật công nghiệp | ||
Kỹ thuật điện | ||
Kỹ thuật năng lượng tích hợp | ||
Y khoa | Khoa học Tự nhiên | Y |
Sư phạm | Khoa học Xã hội và Nhân văn | Sư phạm |
Sư phạm tiếng Hàn | ||
Sư phạm tiếng Anh | ||
Sư phạm địa lý | ||
Sư phạm lịch sử | ||
Khoa học Tự nhiên | Kinh tế gia đình | |
Sư phạm toán | ||
Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | |
Điều dưỡng | Khoa học Tự nhiên | Điều dưỡng |
Công nghệ thông tin | Khoa học Tự nhiên | Khoa học máy tính và Kỹ thuật |
Khoa học dữ liệu | ||
Nghệ thuật & Thiết kế | Nghệ thuật & Thiết kế | Nghệ thuật & Thiết kế |
Quốc tế học | Khoa học Xã hội và Nhân văn | Quốc tế học |
Nghiên cứu Hàn Quốc toàn cầu | ||
Truyền thông | Khoa học Xã hội và Nhân văn | Truyền thông |
Khoa học y sinh | Khoa học Tự nhiên | Kỹ thuật y sinh |
Kỹ thuật y sinh và hệ thống sinh học | ||
Sức khỏe và khoa học môi trường | ||
Khoa học Xã hội và Nhân văn | Quản lý sức khỏe | |
Nghiên cứu Quốc tế | Khoa học Xã hội/ Tự nhiên | Nghiên cứu quốc tế |
An ninh thông minh | Khoa học Tự nhiên | An ninh thông minh (Smart Security) |
Tâm lý học | Khoa học Xã hội và Nhân văn | Tâm lý học |
b. Học phí (Update 2021)
Phí Đăng ký: 150,000 – 200,000 KRW (tùy ngành)
Phí nhập học: 1,142,000 KRW (nộp 1 lần)
Đại học | Khoa học xã hội và nhân văn | 4,300,000 KRW/ kỳ |
Khoa học tự nhiên | 5,500,000 KRW/ kỳ | |
Sau Đại học | Khoa học xã hội và nhân văn | 4,886,000 KRW/ kỳ |
Khoa học tự nhiên & Giáo dục Thể chất | 5,914,000 KRW/ kỳ | |
Kỹ thuật & Nghệ thuật | 6,897,000 KRW/ kỳ | |
Khoa học sức khỏe | 6,406,000 KRW/ kỳ | |
Y | 8,646,000 KRW/ kỳ | |
Dược | 7,781,000 KRW/ kỳ |
c. Điều kiện nhập học:
Lưu ý: Hồ sơ sẽ được thẩm tra và một số chuyên ngành sẽ yêu cầu phỏng vấn trực tiếp/ online
d. Chính sách học bổng
Đối tượng | Loại học bổng | Mức học bổng | Điều kiện duy trì | |
Sinh viên mới nhập học | Học bổng A | Dựa vào kết quả xét tuyển | 100% học phí và phí nhập học | Sinh viên phải duy trì mức GPA nhất định và học số lượng tín chỉ tối thiểu cho học kỳ thông thường |
Học bổng B | 50% học phí và phí nhập học | |||
Sinh viên đang theo học | Học bổng
xuất sắc |
Điểm GPA xuất sắc | 100% học phí kì tiếp theo | Sinh viên có điểm GPA xuất sắc nhất
|
Học bổng
tiến bộ |
Dựa vào tăng bậc điểm GPA | 50% học phí kì tiếp theo | Sinh viên có điểm GPA tăng lên đáng kể | |
Học bổng
hỗ trợ |
Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn | 50% học phí kì tiếp theo |
Loại học bổng | Điều kiện | Mức học bổng |
Học bổng sinh viên quốc tế
(Học bổng loại A) |
|
100% học phí và phí nhập học, phí Ký túc xá |
Khoa học Xã hội & Nhân văn
(Học bổng loại B) |
|
60% học phí |
Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật
(Học bổng loại C) |
|
65% học phí |